Quelle moto choisir pour un jeune permis ?
Nous vous proposons ici une liste de
motos basiques qui vous permettrons de faire vos premiers tours de roue en toute sécurité.
Ces modèles sont pour la plupart des roadsters de puissance moyenne, de poids raisonnable convenant bien pour un premier achat. Il y est indiqué la hauteur de selle pour tous les grands et petits. A lire donc après avoir réussi son
permis moto.
Cette liste n'est pas exhaustive et vous pouvez vous-aussi proposer des modèles qui vous paraissent adaptés. Nous avons inséré les caractéristiques qui nous paraissaient importantes pour ce premier achat, pour plus de détail, consultez bien entendu le site de la marque, ou les nombreux articles traitants de chacune de ces montures.
Le prix annuel de l'assurance ( au tiers ) est donné à titre indicatif, pour un jeune permis moto ayant déjà quelques années de permis auto derrière lui et un bonus auto de 50%. Pour info, pour un jeune permis moto doublé d'une jeune permis auto, le cout d'assurance de la ER6 passe à 641 !
| Modèle | Marque | Prix | Cout assurance | Puissance | Cylindrée | Couple | Poids | Hauteur de selle | Réservoir | Photo |
|---|
| ER6 | Kawasaki | 6199 € | 257 € | 72 CV | 649 cm3 | 66 Nm | 200 Kg | 785 mm | 15.5 L |  |
| CBF600 | Honda | 6990 € | 257 € | 77 CV | 599 cm3 | 59 Nm | 213 Kg | 785 (+-15) mm | 20 L |  |
| Bandit 650 | Suzuki | 5799 € | 280 € | 85 CV | 656 cm3 | 63 Nm | 240 Kg | 780 +-10 mm | 19 L |  |
| XJ6 | Yamaha | 6349 € | 236 € | 78 CV | 600 cm3 | 59.7 Nm | 205 Kg | 785 mm | 17.3 L |  |
| YBR250 | Yamaha | 3990 € | 183 € | 21 CV | 249 cm3 | 20.7 Nm | 150 Kg | 805 mm | 19 L |  |
| ER5 | Kawasaki | 4600 € | 236 € | 50 CV | 498 cm3 | 45 Nm | 196 Kg | 780 mm | 17 L |  |
| MT03 | Yamaha | 7149 € | 210 € | 48 CV | 660 cm3 | 56 Nm | 192 Kg | 805 mm | 15 L |  |
| Ninja 250R | Kawasaki | 4599 € | 236 € | 33 CV | 249 cm3 | 22 Nm | 169 Kg | 790 mm | 17 L |  |
| Deauville 700 | Honda | 9 990 € | 236 € | 65 CV | 680 cm3 | 66.2 Nm | 259 Kg | 805 mm | 19.7 L |  |
| XJS 600 diversion | yamaha | € | 270 € | 61 CV | 600 cm3 | 60 Nm | 212 Kg | 790 mm | 17 L |  |
| FZ6 | yamaha | 6800 en 2007 € | 500 en option hivernage € | 76 CV | 600 cm3 | 63 Nm | 187 Kg | 795 mm | 19 L |  |
| Versys | Kawasaki | 7999 € | € | 64 CV | 649 cm3 | 61 Nm | 209 Kg | 845 mm | 19 L |  |
| Honda VT750S | Honda | 6 590 € | € | 43,75 CV | 745 cm3 | 62 Nm | 229,5 Kg | 737 mm | 10,7 L |  |
| Monster | DUCATI | 7990 € | ? € | 80 CV | 696 cm3 | 69 Nm | 161 Kg | 770 mm | 15 L |  |
| ZR-7 | Kawasaki | -3000 en occasion € | 300 € | 76 Ch CV | 738 cm3 | 6.2 Nm | 224 Kg | 800 mm | 22 L |  |
| CBR 250 | Honda | 3900 € | ? € | 26.4 CV | 249.6 cm3 | 23.8 Nm | 161 Kg | 780 mm | 13 L |  |
| 883 Iron | Harley-Davidson | 8595 € | 300 € | 56 CV | 883 cm3 | 70 Nm | 251 Kg | 653 mm | 12,5 L |  |
| cb x | honda | 6000 ¤ € | 250 ¤ € | CV | 500 cm3 | Nm | 195 Kg | 810 mm mm | L |  |
Fatal error: Cannot redeclare AfficheDate() (previously declared in /home/web/fiches/fct_date.php:5) in
/home/web/procedures/fct_date.php on line
15